Atenção, concurseiros! Foi publicado o edital do Concurso TJ AC! São 91 vagas imediatas, além de 1.460 para Cadastro Reserva, para os cargos de Analista e Técnico Judiciário. A remuneração ultrapassa os R$ 7,5 mil.
Os interessados no certame devem realizar suas inscrições entre os dias 07 de fevereiro e 01 de março, através do site da banca organizadora, o Instituto Verbena. Além disso, é necessário o pagamento de uma taxa de inscrição, no valor de R$ 100,00, para os cargos de Nível Médio/Técnico, e R$ 120,00, para os cargos de Nível Superior.
Cronograma do Concurso TJ AC
- Período de Inscrições: 07/02 a 01/03
- Taxa de Inscrição: R$ 100,00 e R$ 120,00
- Solicitação de Isenção da Taxa: 07 a 09/02
- Pagamento da Taxa: até 01/03
- Aplicação das Provas: 24/03
Resumão do Concurso TJ AC
- Concurso: Tribunal de Justiça do Acre
- Cargos: Analista e Técnico Judiciário
- Nível: Superior e Médio
- Vagas: 91 + 1.460 CR
- Remuneração Inicial: R$ 3.380,00 e R$ 6.760,00
- Banca Organizadora: Instituto Verbena
- Status: Edital Publicado
- Link do Edital
Cargos e Vagas
Confira os cargos ofertados no certame e suas respectivas vagas:
– Nível Médio
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Técnico Judiciário – Agente de Polícia Judicial | 1 vaga + CR | R$ 4.659,20 |
Técnico Judiciário – Técnico em Segurança do Trabalho | 1 vaga + CR | R$ 4.659,20 |
Técnico Judiciário – Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação | 1 vaga + CR | R$ 4.659,20 |
Técnico Judiciário – Técnico Judiciário | 1 vaga + CR | R$ 4.659,20 |
Técnico Judiciário – Web Designer | 1 vaga + CR | R$ 4.659,20 |
Técnico em Microinformática | 1 vaga + CR | R$ 4.659,20 |
– Nível Superior
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Analista Judiciário – Administrador | 1 vaga + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Analistas de Sistemas | 15 vaga + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Banco de Dados: | 2 vagas + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Suporte Técnico em Infraestrutura | 2 vagas + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Redes | 1 vaga + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Monitoramento de TI | 2 + CR | R$ 7.571,20 |
Analista de Negócios de TI | 1 + CR | R$ 7.571,20 |
Analista de Projetos de TI | 1 + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Segurança da Informação | 2 vagas + CR | R$ 7.571,20 |
Analista de Suportes | 2 vagas + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Web Desginer | CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Arquiteto | 1 vaga + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Arquivista | 1 vaga + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Comunicação Social | CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Contador | 1 vaga + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Direito | 3 vagas + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Economista | 1 vaga + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Educador Físico | CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Enfermeiro | 1 vaga + CR | R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) |
Analista Judiciário – Engenheiro Civil | 1 vaga + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Engenheiro Mecânico | CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Engenheiro Eletricista | 1 vaga + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Estatístico | 1 vaga + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Fisioterapeuta | 1 vaga + CR | R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) |
Analista Judiciário – Médico | 1 vaga + CR | R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) |
Analista Judiciário – Odontólogo | CR | R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) |
Analista Judiciário – Pedagogo | 1 vaga + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Psicólogo | 1 vaga + CR | R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) |
Analista Judiciário – Serviço Social | 1 vaga + CR | R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) |
Analista Judiciário – Letras Português | CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Bibliotecário | CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Direito | 25 vagas + CR | R$ 7.571,20 |
Analista Judiciário – Oficial de Justiça | 3 vagas + CR | R$ 7.571,20 |
Último Concurso TJ AC
O último certame ocorreu em 2012. Na época, foi organizado pela Cebraspe e ofertou 105 vagas para cargos de nível médio e superior. O concurso contou com provas objetivas e discursivas, realizadas no mesmo momento. O certame teve 6.868 inscritos, com uma demanda média de 65 inscritos/vaga.
Siga o CERS no Google News e acompanhe nossos destaques